GRUPO A
JORNADA XV | |||
ALT. SALVA SPORT | 0 | CHAC. M. SANTIDAD | 2 |
SANTIDAD RASAN | 2 | TAIMATIC | 3 |
SALVA SPORT | 3 | C.E GONZALEZ | 4 |
TENOYA S.I. | 3 | PLAZA LA FERIA | 1 |
BUENLUGAR | 4 | MONTAÑETA | 5 |
VET. DORAMAS | 1 | BAÑADEROS | 3 |
CASABLANCA | 1 | VET. CARDONES | 1 |
P. GUAYARMINA | 2 | GOLETA SERGOMAR | 1 |
GRUPO A | | | | | | | | |
| J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
TENOYA S.I. | 15 | 13 | 1 | 1 | 94 | 24 | 70 | 40 |
P. GUAYARMINA | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | 24 | 15 | 33 |
VET. CARDONES | 15 | 9 | 4 | 2 | 36 | 23 | 13 | 31 |
C.E GONZALEZ | 15 | 8 | 5 | 2 | 32 | 19 | 13 | 29 |
SANTIDAD RASAN | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 25 | 11 | 29 |
CASABLANCA | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 23 | 10 | 28 |
SALVA SPORT | 15 | 7 | 0 | 8 | 40 | 36 | 4 | 21 |
GOLETA SERGOMAR | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | 21 |
CHAC. M. SANTIDAD | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 31 | -5 | 20 |
TAIMATIC | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 37 | -7 | 19 |
PLAZA LA FERIA | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 32 | 2 | 17 |
BAÑADEROS | 15 | 5 | 1 | 9 | 37 | 42 | -5 | 16 |
MONTAÑETA | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 55 | -33 | 14 |
BUENLUGAR | 15 | 3 | 2 | 10 | 24 | 39 | -15 | 11 |
ALT. SALVA SPORT | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | 68 | -45 | 5 |
VET. DORAMAS | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 44 | -30 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario