GRUPO A
JORNADA XIII | |||
VET. DORAMAS | 0 | TAIMATIC | 1 |
PLAZA LA FERIA | 2 | C.E GONZALEZ | 2 |
BUENLUGAR | 1 | CHAC. M. SANTIDAD | 4 |
ALT. SALVA SPORT | 2 | SANTIDAD RASAN | 5 |
CASABLANCA | 2 | GOLETA SERGOMAR | 1 |
TENOYA S.I. | 2 | VET. CARDONES | 2 |
P. GUAYARMINA | 3 | BAÑADEROS | 5 |
SALVA SPORT | 3 | MONTAÑETA | 4 |
Clasificación
GRUPO A | ||||||||
J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS | |
TENOYA S.I. | 13 | 11 | 1 | 1 | 86 | 22 | 64 | 34 |
VET. CARDONES | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 15 | 17 | 30 |
P. GUAYARMINA | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 20 | 14 | 29 |
CASABLANCA | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 17 | 13 | 27 |
C.E GONZALEZ | 13 | 7 | 5 | 1 | 27 | 11 | 16 | 26 |
SANTIDAD RASAN | 13 | 8 | 2 | 3 | 33 | 22 | 11 | 26 |
GOLETA SERGOMAR | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 20 | 4 | 20 |
SALVA SPORT | 13 | 6 | 0 | 7 | 30 | 29 | 1 | 18 |
TAIMATIC | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 32 | -5 | 16 |
CHAC. M. SANTIDAD | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 28 | -7 | 16 |
PLAZA LA FERIA | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 29 | 1 | 14 |
BUENLUGAR | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 33 | -14 | 10 |
BAÑADEROS | 13 | 3 | 1 | 9 | 24 | 41 | -17 | 10 |
MONTAÑETA | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 49 | -37 | 8 |
ALT. SALVA SPORT | 13 | 2 | 2 | 9 | 23 | 56 | -33 | 5 |
VET. DORAMAS | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 40 | -27 | 4 |
GRUPO B
JORNADA XIII | |||
VET. AREHUCAS | 3 | VET. TRAPICHE | 5 |
OSBORNE | 1 | VET. FIRGAS | 5 |
DIELCA | 3 | CERERA | 3 |
INDEPEDIENTE | 0 | CORTIJO-LA GACELA | 9 |
GOFIO LA PIÑA | 5 | P.M. CLIMELCA | 1 |
JUANI CASTILLO | 0 | SAN ANDRES | 0 |
VET. MOYA | 2 | GRANJA SAN FCO | 2 |
LA COSTA | 4 | C. ELJUNOSA | 4 |
Clasificación
GRUPO B | ||||||||
J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS | |
CERERA | 13 | 10 | 3 | 0 | 47 | 16 | 31 | 33 |
CORTIJO-LA GACELA | 13 | 10 | 2 | 1 | 49 | 19 | 30 | 32 |
GOFIO LA PIÑA | 13 | 9 | 1 | 3 | 50 | 28 | 22 | 28 |
VET. FIRGAS | 13 | 8 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 27 |
VET. AREHUCAS | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | 22 | 15 | 25 |
SAN ANDRES | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 25 | 11 | 22 |
GRANJA SAN FCO | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | 42 | -5 | 22 |
OSBORNE | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 25 | 4 | 20 |
VET. TRAPICHE | 13 | 6 | 1 | 6 | 43 | 32 | 11 | 19 |
INDEPEDIENTE | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 33 | -12 | 15 |
P.M. CLIMELCA | 13 | 4 | 0 | 9 | 24 | 36 | -12 | 12 |
DIELCA | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 41 | -19 | 12 |
C. ELJUNOSA | 13 | 3 | 3 | 7 | 22 | 42 | -20 | 12 |
JUANI CASTILLO | 13 | 2 | 2 | 9 | 19 | 45 | -26 | 8 |
LA COSTA | 13 | 2 | 1 | 10 | 28 | 48 | -20 | 7 |
VET. MOYA | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 37 | -27 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario