El pasado sábado no pude ir al partido contra el Doramas, así que no tengo mucha información que aportar, solamente dar la enhorabuena a los compañeros por otra nueva victoria que nos aúpa al segundo puesto. Según me han contado el pichichi Israel se pasó tres pueblos ya que hizo una manita. Vamos Israel hay que seguir así.
A continuación reproduzco la clasificación, que la verdad me tengo que restregar los ojos porque a estas alturas de la temporada es impresionante los números que tenemos.
Ojalá que al final de temporada estemos igual o mejor (aunque esto va a ser muy difícil). A ver si el Tenoya monta otra vez el regional y se los lleva a todos porque sino la cosa está complicada.
GRUPO A |
|
|
|
|
|
|
|
|
| J | G | E | P | GF | GC | DG | PTOS |
TENOYA S.I. | 11 | 10 | 0 | 1 | 71 | 20 | 51 | 30 |
P. GUAYARMINA | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 26 |
VET. CARDONES | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 12 | 15 | 26 |
SANTIDAD RASAN | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 19 | 9 | 23 |
C.E GONZALEZ | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 9 | 12 | 22 |
CASABLANCA | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 15 | 11 | 21 |
SALVA SPORT | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 23 | 3 | 18 |
GOLETA SERGOMAR | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 17 | 4 | 17 |
PLAZA LA FERIA | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 24 | 3 | 13 |
TAIMATIC | 11 | 3 | 4 | 4 | 26 | 28 | -2 | 13 |
CHAC. M. SANTIDAD | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 13 |
BUENLUGAR | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 27 | -13 | 7 |
BAÑADEROS | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 34 | -17 | 7 |
MONTAÑETA | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 33 | -25 | 5 |
VET. DORAMAS | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 35 | -24 | 4 |
ALT. SALVA SPORT | 11 | 1 | 2 | 8 | 17 | 49 | -32 | 2 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario